Economic calendar
High-level event list for session planning. Times may vary by source.
Calendar data uses free public sources when available. If the live feed is rate-limited, sample/previous data may appear — always confirm times on a primary calendar before trading news.
| When | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 01:00 | AUD | MI Inflation Expectations | low | — | 4.7% |
| 2026-08-20 01:00 | CNY | 1-y Loan Prime Rate | low | 3.00% | 3.00% |
| 2026-08-20 01:00 | CNY | 5-y Loan Prime Rate | low | 3.50% | 3.50% |
| 2026-08-20 01:30 | AUD | Employment Change | high | 11.7K | 76.3K |
| 2026-08-20 01:30 | AUD | Unemployment Rate | high | 4.4% | 4.4% |
| 2026-08-20 06:00 | EUR | German PPI m/m | low | 0.5% | -0.3% |
| 2026-08-20 10:00 | EUR | German Buba Monthly Report | low | — | — |
| 2026-08-20 10:00 | GBP | CBI Industrial Order Expectations | low | -40 | -45 |
| 2026-08-20 12:30 | CAD | IPPI m/m | low | -0.4% | -1.4% |
| 2026-08-20 12:30 | CAD | NHPI m/m | low | 0.0% | -0.1% |
| 2026-08-20 12:30 | CAD | RMPI m/m | low | -1.8% | -6.9% |
| 2026-08-20 12:30 | USD | Philly Fed Manufacturing Index | medium | 24.1 | 41.4 |
| 2026-08-20 12:30 | USD | Unemployment Claims | medium | 210K | 209K |
| 2026-08-20 14:00 | USD | CB Leading Index m/m | low | 0.1% | -0.2% |
| 2026-08-20 14:30 | USD | Natural Gas Storage | low | 15B | 36B |
| 2026-08-20 22:45 | NZD | Trade Balance | low | -175M | 23M |
| 2026-08-20 23:00 | AUD | Flash Manufacturing PMI | low | — | 51.7 |
| 2026-08-20 23:00 | AUD | Flash Services PMI | low | — | 53.0 |
| 2026-08-20 23:01 | GBP | GfK Consumer Confidence | low | -18 | -17 |
| 2026-08-20 23:30 | JPY | National Core CPI y/y | low | 1.8% | 1.6% |
| 2026-08-21 00:30 | JPY | Flash Manufacturing PMI | low | 55.1 | 54.7 |
| 2026-08-21 03:00 | NZD | Credit Card Spending y/y | low | — | 3.1% |
| 2026-08-21 06:00 | GBP | Retail Sales m/m | medium | -0.5% | 1.0% |
| 2026-08-21 06:00 | GBP | Public Sector Net Borrowing | low | 0.0B | 16.0B |
| 2026-08-21 06:02 | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | low | — | -5.0% |
| 2026-08-21 07:15 | EUR | French Flash Manufacturing PMI | medium | 50.1 | 50.0 |
| 2026-08-21 07:15 | EUR | French Flash Services PMI | medium | 49.4 | 49.8 |
| 2026-08-21 07:30 | EUR | German Flash Manufacturing PMI | medium | 52.1 | 52.2 |
| 2026-08-21 07:30 | EUR | German Flash Services PMI | medium | 50.1 | 49.6 |
| 2026-08-21 08:00 | EUR | Flash Manufacturing PMI | low | 51.8 | 52.0 |
| 2026-08-21 08:00 | EUR | Flash Services PMI | low | 51.5 | 51.6 |
| 2026-08-21 08:30 | GBP | Flash Manufacturing PMI | medium | 51.6 | 52.8 |
| 2026-08-21 08:30 | GBP | Flash Services PMI | medium | 51.8 | 51.8 |
| 2026-08-21 12:30 | CAD | Core Retail Sales m/m | low | 0.2% | 1.2% |
| 2026-08-21 12:30 | CAD | Retail Sales m/m | low | 0.4% | 1.0% |
| 2026-08-21 13:45 | USD | Flash Manufacturing PMI | low | 53.9 | 53.8 |
| 2026-08-21 13:45 | USD | Flash Services PMI | low | 54.0 | 53.6 |
| 2026-08-21 14:00 | EUR | Consumer Confidence | low | -16 | -16 |
