Economic calendar
High-level event list for session planning. Times may vary by source.
Calendar data uses free public sources when available. If the live feed is rate-limited, sample/previous data may appear — always confirm times on a primary calendar before trading news.
| When | Currency | Event | Impact | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 02:00 | NZD | Credit Card Spending y/y | low | — | 3.5% |
| 2026-10-21 06:00 | GBP | CPI y/y | high | 3.4% | 3.1% |
| 2026-10-21 06:00 | GBP | Core CPI y/y | low | 2.8% | 2.6% |
| 2026-10-21 06:00 | GBP | PPI Input m/m | low | 1.3% | 0.3% |
| 2026-10-21 06:00 | GBP | PPI Output m/m | low | 0.7% | 0.7% |
| 2026-10-21 06:00 | GBP | Public Sector Net Borrowing | low | 23.8B | 18.3B |
| 2026-10-21 06:00 | GBP | RPI y/y | low | 3.9% | 3.4% |
| 2026-10-21 07:15 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | low | — | — |
| 2026-10-21 08:30 | GBP | HPI y/y | low | 1.2% | 1.4% |
| 2026-10-21 09:10 | CNY | Foreign Direct Investment ytd/y | low | — | -5.3% |
| 2026-10-21 10:00 | EUR | German Buba Monthly Report | low | — | — |
| 2026-10-21 13:00 | GBP | BOE Gov Bailey Speaks | medium | — | — |
| 2026-10-21 14:30 | USD | Crude Oil Inventories | low | -0.1M | -8.6M |
| 2026-10-21 21:45 | NZD | CPI q/q | high | 0.8% | 1.5% |
| 2026-10-22 07:30 | CHF | Summary of Monetary Policy Discussions | low | — | — |
| 2026-10-22 10:00 | GBP | CBI Industrial Order Expectations | low | -20 | -9 |
| 2026-10-22 12:30 | CAD | IPPI m/m | low | 0.9% | 1.3% |
| 2026-10-22 12:30 | CAD | NHPI m/m | low | -0.1% | -0.1% |
| 2026-10-22 12:30 | CAD | RMPI m/m | low | 3.1% | 3.1% |
| 2026-10-22 12:30 | USD | Unemployment Claims | medium | 200K | 199K |
| 2026-10-22 14:00 | EUR | Consumer Confidence | low | -17 | -17 |
| 2026-10-22 14:00 | USD | CB Leading Index m/m | low | -0.1% | -0.1% |
| 2026-10-22 14:30 | USD | Natural Gas Storage | low | 83B | 67B |
| 2026-10-22 22:00 | AUD | Flash Manufacturing PMI | low | — | 49.3 |
| 2026-10-22 22:00 | AUD | Flash Services PMI | low | — | 51.4 |
| 2026-10-22 23:01 | GBP | GfK Consumer Confidence | low | -14 | -13 |
| 2026-10-22 23:30 | JPY | National Core CPI y/y | low | 2.1% | 1.7% |
| 2026-10-23 00:30 | JPY | Flash Manufacturing PMI | low | 54.5 | 54.1 |
| 2026-10-23 06:00 | GBP | Retail Sales m/m | medium | -0.1% | 0.5% |
| 2026-10-23 07:15 | EUR | French Flash Manufacturing PMI | medium | 50.5 | 50.3 |
| 2026-10-23 07:15 | EUR | French Flash Services PMI | medium | 50.7 | 51.4 |
| 2026-10-23 07:30 | EUR | German Flash Manufacturing PMI | medium | 53.5 | 53.8 |
| 2026-10-23 07:30 | EUR | German Flash Services PMI | medium | 52.5 | 52.9 |
| 2026-10-23 08:00 | EUR | Flash Manufacturing PMI | low | 52.7 | 52.7 |
| 2026-10-23 08:00 | EUR | Flash Services PMI | low | 52.6 | 53.0 |
| 2026-10-23 08:30 | GBP | Flash Manufacturing PMI | medium | 51.8 | 52.0 |
| 2026-10-23 08:30 | GBP | Flash Services PMI | medium | 51.8 | 51.7 |
| 2026-10-23 12:30 | CAD | Core Retail Sales m/m | low | 1.1% | -0.7% |
| 2026-10-23 12:30 | CAD | Retail Sales m/m | low | 1.3% | -0.7% |
| 2026-10-23 13:00 | EUR | Belgian NBB Business Climate | low | -11.8 | -12.1 |
| 2026-10-23 13:45 | USD | Flash Manufacturing PMI | medium | 55.4 | 57.0 |
| 2026-10-23 13:45 | USD | Flash Services PMI | medium | 57.8 | 58.7 |
| 2026-10-23 14:00 | USD | Revised UoM Consumer Sentiment | medium | 46.3 | 46.3 |
| 2026-10-23 14:00 | USD | Revised UoM Inflation Expectations | medium | — | 4.7% |
| 2026-10-25 01:00 | CHF | Daylight Saving Time Shift | holiday | — | — |
| 2026-10-25 01:00 | EUR | Daylight Saving Time Shift | holiday | — | — |
| 2026-10-25 01:00 | GBP | Daylight Saving Time Shift | holiday | — | — |
